Câmara Municipal de Oriximiná

  1. exportação
  2. leis
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - leis
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Campos filtrados

: 58

Lista de COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS

Informações atualizadas em: 21/01/2026 - 14:42:00
Número Data Descrição Exercício Tipo
11 01/01/2025 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS CMO - 2025 2025 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
10 01/01/2024 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS CMO - 2024 2024 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
09 01/01/2023 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS CMO - 2023 2023 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
08 01/01/2022 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS CMO - 2022 2022 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
07 01/01/2021 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS CMO - 2021 2021 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
06 01/01/2020 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS CMO - 2020 2020 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
05 01/01/2019 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS CMO - 2019 2019 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
04 01/01/2018 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS CMO - 2019 2018 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
03 01/01/2017 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS CMO - 2017 2017 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
02 01/01/2016 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS CMO - 2016 2016 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
01 27/05/2015 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS CMO - 2015 2015 COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS
Copyright © 2026 JRN.