| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 7,41% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 25 | 92,59% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 7,41% |
| 2017 | 2 | 7,41% |
| 2018 | 6 | 22,22% |
| 2019 | 1 | 3,70% |
| 2020 | 2 | 7,41% |
| 2021 | 2 | 7,41% |
| 2022 | 5 | 18,52% |
| 2023 | 4 | 14,81% |
| 2024 | 1 | 3,70% |
| 2025 | 1 | 3,70% |
| 2026 | 1 | 3,70% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 25,64% |
| FEMININO | 5 | 12,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 10,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 12,82% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,13% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 4 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 18 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANTONIO AUGUSTO MARQUES DE AZEVEDO
(93) 3544-1144
cmouvidoria@gmail.com
TRAV. SENADOR MAGALHÃES BARATA, 227 - CENTRO
Das 8:00h às 14:00h
Solicitações até o momento: 27
Última solicitação: 09/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?