Dados atualizados em: 04/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
Produzimos no total de 32 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 5, MOÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 8 e REQUERIMENTO = 16 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 15,6%, MOÇÃO representa 9,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 25,0%, e REQUERIMENTO representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?