Dados atualizados em: 11/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 121 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 48, MOÇÃO = 5, OFÍCIO GABINETE = 27, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 18 e REQUERIMENTO = 22 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 39,7%, MOÇÃO representa 4,1%, OFÍCIO GABINETE representa 22,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,9%, e REQUERIMENTO representa 18,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?