Dados atualizados em: 11/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2016 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 102 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 19, MOÇÃO = 2, OFÍCIO GABINETE = 4, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 16 e REQUERIMENTO = 61 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 18,6%, MOÇÃO representa 2,0%, OFÍCIO GABINETE representa 3,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,7%, e REQUERIMENTO representa 59,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?