Dados atualizados em: 04/09/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/05/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PRTB | PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 35 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 3, MOÇÃO = 3 e REQUERIMENTO = 29 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 8,6%, MOÇÃO representa 8,6%, e REQUERIMENTO representa 82,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?