Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/07/2024
Data da divulgação do extrato: 03/07/2024
Data da ratificação: 08/07/2024
Valor estimado: R$ 45.876,00
08/07/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/07/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ - FAMEP |
| 03/07/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL FÍSICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ-PA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JOAO SILVA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JOAO SILVA DOS SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | TAYME DOS ANJOS MARINHO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 55.438.648 ELCIONE DA SILVA PICANÇO | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?