| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 0.18% |
| DENÚNCIAS | 453 | 39.77% |
| DÚVIDAS | 4 | 0.35% |
| ELOGIOS | 9 | 0.79% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 0.18% |
| SERVIÇOS | 8 | 0.70% |
| SUGESTÕES | 12 | 1.05% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 298 | 26.16% |
| WEBSITE | 474 | 41.62% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 0.18% |
| CAC/PROTOCOLO | 3 | 0.26% |
| DIRETORIA DE FINANÇAS | 1 | 0.09% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 3 | 0.26% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 0.70% |
| PROTOCOLO | 1 | 0.09% |
| SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ | 6 | 0.53% |
| SECRETÁRIA GERAL LEGISLATIVA | 718 | 63.04% |
| SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA | 3 | 0.26% |
| SETOR DE FINANÇAS | 1 | 0.09% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 42 | 3.69% | |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.09% |
| 2019 | 2 | 0.18% |
| 2020 | 1 | 0.09% |
| 2021 | 3 | 0.26% |
| 2022 | 355 | 31.17% |
| 2023 | 216 | 18.96% |
| 2024 | 122 | 10.71% |
| 2025 | 31 | 2.72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 5 | 0.44% |
| MASCULINO | 710 | 62.34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 703 | 61.72% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.26% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.09% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 12 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1116 |
ANTONIO AUGUSTO MARQUES DE AZEVEDO
(93) 3544-1144
cmouvidoria@gmail.com
TRAV. SENADOR MAGALHÃES BARATA, 227 - CENTRO
Das 8:00h às 14:00h
Última manifestação: 31/10/2025 07:56:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?