| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 0.18% |
| DENÚNCIAS | 453 | 40.23% |
| DÚVIDAS | 4 | 0.36% |
| ELOGIOS | 9 | 0.80% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 0.18% |
| SERVIÇOS | 8 | 0.71% |
| SUGESTÕES | 12 | 1.07% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.09% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 298 | 26.47% |
| WEBSITE | 474 | 42.10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ASSESSORIA JURÍDICA | 2 | 0.18% |
| CAC/PROTOCOLO | 3 | 0.27% |
| DIRETORIA DE FINANÇAS | 1 | 0.09% |
| GABINETE DA PRESIDENCIA | 3 | 0.27% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 0.71% |
| PROTOCOLO | 1 | 0.09% |
| SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ | 6 | 0.53% |
| SECRETÁRIA GERAL LEGISLATIVA | 718 | 63.77% |
| SECRETARIA GERAL LEGISLATIVA | 3 | 0.27% |
| SETOR DE FINANÇAS | 1 | 0.09% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 42 | 3.73% | |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 1 | 0.09% |
| 2019 | 2 | 0.18% |
| 2020 | 1 | 0.09% |
| 2021 | 3 | 0.27% |
| 2022 | 355 | 31.53% |
| 2023 | 216 | 19.18% |
| 2024 | 122 | 10.83% |
| 2025 | 28 | 2.49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 5 | 0.44% |
| MASCULINO | 710 | 63.06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0.18% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 703 | 62.43% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 0.27% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.09% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 12 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1103 |
ANTONIO AUGUSTO MARQUES DE AZEVEDO
(93) 3544-1144
cmouvidoria@gmail.com
TRAV. SENADOR MAGALHÃES BARATA, 227 - CENTRO
Das 8:00h às 14:00h
Última manifestação: 31/10/2025 07:56:13
Qual o seu nível de satisfação com essa página?