Dados atualizados em: 22/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2016 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 114 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 36, MOÇÃO = 3, OFÍCIO GABINETE = 3, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 14 e REQUERIMENTO = 57 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 31,6%, MOÇÃO representa 2,6%, OFÍCIO GABINETE representa 2,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 12,3%, e REQUERIMENTO representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?